Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
7 500 km
Energie
hybride
Mise en circulation
02 / 2026
Puissance
7cv / 145ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross |
| Prix TTC d'occasion | 39 185 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 7 500 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | hybride |
| Millésime | 01/2026 |
| Mise en circulation | 02/2026 |
| Localisation du vendeur | Évron (53) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 444 |
| Puissance réelle (ch) | 145 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
124 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1554 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :