Châssis
Citadine
Kilomètres
9 229 km
Energie
électrique
Mise en circulation
05 / 2025
Puissance
4cv / 113ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Citroen C3 |
| Prix TTC d'occasion | 18 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 9 229 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2025 |
| Mise en circulation | 05/2025 |
| Localisation du vendeur | Évron (53) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 442 |
| Coffre | 328 |
| Autonomie WLTP | 322 km |
| État de santé (SOH) | ~98 % (estimation) |
| Type | lithium-ion |
| Connecteur | ccs_2 |
| Capacité | 44,2 kWh |
| Prise secteur (2,3 kW) | 13 h 27 min |
| Borne (7,4 kW) | 4 h 11 min |
| Borne (11,0 kW) | 2 h 49 min |
| Charge rapide (22,0 kW) | 1 h 24 min |
| Charge rapide (100,0 kW) | 19 min |
| Coût moyen de recharge | 6,19 € |
| Puissance réelle (ch) | 113 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Transmission | Traction avant |
| Émission de CO2 (NEDC) |
0 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,57 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Longueur | 4,02 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1416 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :